Mannschaft
DJK Blau-Weiß Münster Darmstadt-Dieburg
2026/27
HTTV 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Huther Nicole (-) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
| Damen II | Breitwieser Leonie (015209185534) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
| Damen III | Ries Dhara (-) | Damen Verbandsliga Gr. Süd | |
| Jugend 19 | Zeitler Felix (-) | Jugend 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Thomas Arno (0171/7821667) | Bezirksoberliga Gr. 1 | |
| Erwachsene II | Heimrich Sebastian (017645867589) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Hauck Simon (-) | Bezirksklasse Gr. 6 | |
| Erwachsene IV | Dias Fonseca José-Manuel (0170 9032762) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Damen IV | Beck Karina (01605895574) | Damen Bezirksliga Gr.2 | |
| Damen V | Fladung Sandra (01577-4205657) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
| Jugend 15 | Born Maximilian (-) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Wade Dennis (0176-27469560) | Kreisliga Gr.3 | |
| Erwachsene VI | Fey Söhnke (-) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VII | Heckwolf Joachim (0151-62859751) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VIII | Hegedüs Horst (06071-25696) | 2. Kreisklasse Gr. 4 | |
| Erwachsene IX | Gillmaier Martin (017673895147) | 3. Kreisklasse Gr.4 | |
| Erwachsene X | Wade Tobias (0179/1319645) | 3. Kreisklasse Gr.5 | |
| Jugend 19 II | Schledt Lars (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Wolf Matthias (06071-4974627) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 III | Fach Leopold (-) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Igna Andreas (-) | Jugend 13 1. Kreisklasse | |
| Jugend 11 | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2026/27
HTTV Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Zeitler Felix (-) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Hauck Simon (-) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene IV | Dias Fonseca José-Manuel (0170 9032762) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Born Maximilian (-) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IX | Gillmaier Martin (017673895147) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Wade Tobias (0179/1319645) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Schledt Lars (-) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 II | Wolf Matthias (06071-4974627) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 15 III | Fach Leopold (-) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 13 | Igna Andreas (-) | Pokal Jugend 13 Kreis |