Mannschaft
TG Sachsenhausen 04 Frankfurt
2026/27
Bezirk Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Farmani Mohammad Matin (-) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Hock Johannes (01726642393) | Bezirksklasse Gr. 10 | |
| Jugend 15 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 15 Bezirksklasse |
Kreis Frankfurt 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Hain Bastian (-) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Diefenhardt Jürgen (0152/22105975) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Mersch Artur (01734978851) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
| Jugend 19 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2026/27
Bezirk Süd Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Hock Johannes (01726642393) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Pokal J15 Bezirk | |
| Erwachsene III | Hain Bastian (-) | Kreisliga |
Kreis Frankfurt Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Hain Bastian (-) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Diefenhardt Jürgen (0152/22105975) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Mersch Artur (01734978851) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 15 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliage Ju11 |